Yüksek Performanslı AC Sürücü Modülleri
Üç Faz Giriş, 380 ... 480 V, ± %10 1)
Komple Modül (AC → AC)
| Dinamik Frenlemeli Model | Dinamik Frenlemesiz Model | Normal Yük 2) | Ağır Yük 3) | EMC Filtre | ||
| A | kW 4) | A | kW 4) | Schaffner | ||
| SPMA 1401 | SPMA 1421 | 205 | 110 | 180 | 90 | 4200-6603 |
| SPMA 1402 | SPMA 1422 | 236 | 132 | 210 | 110 | 4200-6603 |
Çıkış Modülü (DC → AC) (Evirici)
| Dinamik Frenlemeli Model | Dinamik Frenlemesiz Model | Normal Yük 2) | Ağır Yük 3) | EMC Filtre | ||
| A | kW 4) | A | kW 4) | Schaffner | ||
| SPMD 1401 | SPMD 1421 | 205 | 110 | 180 | 90 | 4200-6315 |
| SPMD 1402 | SPMD 1422 | 247 | 132 | 210 | 110 | 4200-6315 |
| SPMD 1403 | SPMD 1423 | 290 | 160 | 247 | 132 | 4200-6315 |
| SPMD 1404 | SPMD 1424 | 350 | 200 | 290 | 160 | 4200-6315 |
SPM Kontrol Modülü SPM Yardımcı Donanım
| Kontrol Modül Tipi | Model | Çıkış DC (A) |
| SM CNT M | SPM DOCK | - |
| SM CNT S | SPM PSU | 10 |
Giriş Modülü (AC → DC) (Doğrultucu)
| Kontrollü Doğrultucu Model | Kontrolsüz Doğrultucu Model | Giriş AC (A) | Çıkış DC (A) |
| SPMC 1402 | SPMU 1402 | 207 | 222 |
| SPMC 2402 | SPMU 2402 | 339 | 379 |
Giriş Şoku
| Model | A | µH |
| INL 401 | 245 | 63,0 |
| INL 402 | 339 | 44,0 |
| INL 411 | 2 x 245 | 2 x 31,5 |
| INL 412 | 2 x 339 | 2 x 22,0 |
Çıkış Paralelleme Şoku
| Model | A | µH |
| OTL 401 | 221 | 40,1 |
| OTL 402 | 267 | 34,0 |
| OTL 403 | 313 | 28,5 |
| OTL 404 | 378 | 23,9 |
| OTL 411 | 390 | 42,8 |
| OTL 412 | 470 | 36,7 |
| OTL 413 | 551 | 31,1 |
| OTL 414 | 665 | 26,6 |
1) 690 V giriş için Merkeze başvurunuz.
2) Aşırı yüklenme kapasitesi: %110 yükte 60 s
3) Aşırı yüklenme kapasitesi: %150 yükte 60 s
4) 400 V besleme için