Yüksek Performanslı Panolu AC Sürücü
Üç Faz Giriş, 380 ... 480 V, ± %10
| Dinamik Frenlemeli Model | Dinamik Frenlemesiz Model | Normal Yük 1) | Ağır Yük 2) | ||
| kW 3) | A 3) | kW 3) | A 3) | ||
| SP 6411 | SP 6431 | 110 | 205 | 90 | 180 |
| SP 6412 | SP 6432 | 132 | 236 | 110 | 210 |
| SP 7411 | SP 7431 | 160 | 290 | 132 | 238 |
| SP 7412 | SP 7432 | 185 | 335 | 160 | 290 |
| SP 8411 | SP 8431 | 225 | 389 | 185 | 335 |
| SP 8412 | SP 8432 | 250 | 450 | 225 | 389 |
| SP 8413 | SP 8433 | 315 | 545 | 250 | 450 |
| SP 8414 | SP 8434 | 355 | 620 | 315 | 545 |
| SP 9411 | SP 9431 | 400 | 690 | 355 | 620 |
| SP 9413 | SP 9433 | 500 | 900 | 450 | 790 |
| SP 9414 | SP 9434 | 560 | 1.010 | 500 | 900 |
| SP 9415 | SP 9435 | 675 | 1.164 | 560 | 1.010 |
1) Aşırı yüklenme kapasitesi : %110 yükte 60 s
2) Aşırı yüklenme kapasitesi : %150 yükte 60 s
3) Verilen değerler 380 V besleme içindir.