Yüksek Performanslı AC Sürücü
3 Faz Giriş, 380 ... 480 V, ± %10 1)
Sistem entegrasyonlarında, bağımsız uygulamalarda son derece esnek olarak kullanabileceğiniz yüksek performanslı sürücülerdir.
Açık Çevrim, Kapalı Çevrim ve Servo Motor Kontrolü, Rejen uygulamalara kullanımı uygun...
Özellikler
• Beş İşletim Modul - Open Loop V / f, Open Loop Vector, Kapalı Döngü Vektör, Servo veya Rejenerasyon
• Smart Kart-Parametre ve Uygulama için sürücüler için klonlama.
• 14 Encoder çeşidi tanımlayabilirsiniz
• Düşük Voltaj DC (48-96 V) Operasyonu-Asansör Kurtarma, Acil Makine çalışma.
• Programlanabilir Unidrive SP ve seçenek modül aracılığıyla PLC uygulamaları
• Standart olarak İç Dinamik Fren Transistörü ve Modbus RTU (RS485) iletişim.
• 3 Universal Seçenekli Slotlar ile - I / O Modulleri , PLC / Uygulama işlev modülü, hareket işlev modülü, iletişim modülleri (CT Net, Profibus-DP, DeviceNet , Unterbus , Sercos , Ethernet), Tuş Plus (LCD , çok dilli)
| Model | Normal Yük 2) | Ağır Yük 3) | ||
| kW 4) | A 4) | kW 4) | A 4) | |
| SP 0401 | 0,37 | 1,3 | ||
| SP 0402 | 0,55 | 1,7 | ||
| SP 0403 | 0,75 | 2,1 | ||
| SP 0404 | 1,1 | 3,0 | ||
| SP 0405 | 2 | 4,2 | ||
| SP 1401 | 1,1 | 2,8 | 0,75 | 2,1 |
| SP 1402 | 1,5 | 3,8 | 1,1 | 3 |
| SP 1403 | 2,2 | 5 | 1,5 | 4,2 |
| SP 1404 | 3 | 6,9 | 2,2 | 5,8 |
| SP 1405 | 4 | 8,8 | 3 | 7,6 |
| SP 1406 | 5,5 | 11 | 4 | 9,5 |
| SP 2401 | 7,5 | 15,3 | 5,5 | 13 |
| SP 2402 | 11 | 21 | 7,5 | 16,5 |
| SP 2403 | 15 | 29 | 11 | 25 |
| SP 2404 | 15 | 29 | 15 | 29 |
| SP 3401 | 18,5 | 35 | 15 | 32 |
| SP 3402 | 22 | 43 | 18,5 | 40 |
| SP 3403 | 30 | 56 | 22 | 46 |
| SP 4401 | 37 | 68 | 30 | 60 |
| SP 4402 | 45 | 83 | 37 | 74 |
| SP 4403 | 55 | 104 | 45 | 96 |
| SP 5401 | 75 | 138 | 55 | 124 |
| SP 5402 | 90 | 168 | 75 | 156 |
| SP 6401 | 110 | 202 | 90 | 180 |
| SP 6402 | 132 | 236 | 110 | 210 |
|
EMC FİLTRE |
|
| Schaffner | Epcos |
| 4200-6002 | |
| 4200-6002 | |
| 4200-6002 | |
| 4200-6002 | |
| 4200-6002 | |
| 4200-6118 | 4200-6121 |
| 4200-6118 | 4200-6121 |
| 4200-6118 | 4200-6121 |
| 4200-6118 | 4200-6121 |
| 4200-6119 | 4200-6120 |
| 4200-6119 | 4200-6120 |
| 4200-6210 | 4200-6211 |
| 4200-6210 | 4200-6211 |
| 4200-6210 | 4200-6211 |
| 4200-6210 | 4200-6211 |
| 4200-6305 | 4200-6306 |
| 4200-6305 | 4200-6306 |
| 4200-6305 | 4200-6306 |
| 4200-6406 | 4200-6405 |
| 4200-6406 | 4200-6405 |
| 4200-6406 | 4200-6405 |
| 4200-6503 | 4200-6501 |
| 4200-6503 | 4200-6501 |
| 4200-6603 | 4200-6601 |
| 4200-6603 | 4200-6601 |
1) 220 V, 575 V ve 690 V giriş için Merkeze başvurunuz.
2) Aşırı yüklenme kapasitesi: %110 yükte 60 s
3) Aşırı yüklenme kapasitesi: %150 yükte 60 s
4) Verilen değerler 380 V besleme içindir.